Tontti
Tuohilahti 3-4

Joroinen | Tuohilahdentie 578D

Pinta-ala

3689 m2

Hinta

12000 €

Alennettu hinta

  • Kuva

Kuvassa tontti nro 4.

Perustiedot

Tunniste
Alue 3-4
Osoite
Tuohilahdentie 578D, 79600, Joroinen
Pinta-ala
3689 m2
Rakennukset
Rakentamaton.
Tiedot rakennusoikeudesta
Kunta ei toteuta alueelle vesi- ja jätehuoltoa.

Myyjä

Joroisten kunta
017 578 440
joroinen.kuntajoroinen.fi
Joroinen.fi

  • Kuva

Alue

Paro/Tuohilahti – Joroinen

Paron rannoilta löytyy pääasiassa lomarakentamiseen tarkoitettuja rakennuspaikkoja… poikkeuksena alue 1, joka on tarkoitettu omakotitaloille.

Alueen tontit

TunnisteNimiPinta-ala m²Rak.oikeus k-m²Hinta
Alue 1-2 Tuohilahti 1-2 5057 m2 300 m2 10000 €
Alue 1-1 Tuohilahti 1-1 5073 m2 300 m2 10000 €
Alue 4-3 Tuohilahti 4-3 3006 m2 200 m2 12000 €
Alue 4-2 Tuohilahti 4-2 3004 m2 200 m2 12000 €
Alue 3-4 Tuohilahti 3-4 3689 m2 200 m2 12000 €
Alue 3-2 Tuohilahti 3-2 3752 m2 200 m2 12000 €
Alue 4-1 Tuohilahti 4-1 3113 m2 200 m2 12000 €
Alue 5-7 Pitkäniemi 5-7 5130 m2 200 m2 12000 €
Alue 2-2 Tuohilahti 2-2 3157 m2 200 m2 12000 €
Alue 5-4 Pitkäniemi 5-4 5060 m2 200 m2 12000 €
Alue 2-1 Tuohilahti 2-1 3425 m2 200 m2 12000 €
Alue 5-3 Pitkäniemi 5-3 5379 m2 200 m2 12000 €
Alue 5-2 Pitkäniemi 5-2 5125 m2 200 m2 12000 €
Alue 5-1 Pitkäniemi 5-1 5178 m2 200 m2 12000 €
Alue 3-1 Tuohilahti 3-1 3360 m2 200 m2 12000 €

Ota yhteyttä myyjään!